| 起源の場所: | 中国のアンフイ | 主要な原材料: | ビスフェノールA,エピクロロヒドロン |
|---|---|---|---|
| 格付け基準: | 工業用品 | 適用する: | 粉末塗装 |
| 形状: | フレイク | モデル番号: | E-12 ((604) について |
| EEW: | 730~900g/eq | エポキシ値: | 0.111-0.137 eq/100g |
| 柔らかくなるポイント: | 89~96 °C | ||
| ハイライト: | アルキル アルコール,エポキシの反応希釈剤 |
||
1. 記述:
E12は独特なタフィー プロセス(1つの段階プロセスによって製造される非修飾標準的な固体エポキシ樹脂である、:BPAおよびECHによってそれを直接作りなさい)。
2. TDS:
| 特性 | 単位 | 価値 |
| エポキシの価値 | eq/100g | 0.118-0.135 |
| 柔らかくなるポイント | ℃ | 90-93 |
| Hydrolyzable塩化物 | eq/100g | ≤0.003 |
| 無機塩素 | eq/100g | ≤0.0005 |
| 色 | Gardner | ≤1 |
| 揮発内容 | % | ≤0.2 |
3. 適用:
よい光沢、流れ、機械特性および化学抵抗を得るのにポリエステルを伴ってハイブリッド システムのために粉のコーティング、またはまっすぐな(純粋な)エポキシ システムで使用されるため主に。
4. パッキング:
- 25Kg/bagで詰められる。
- 貯蔵および交通機関は正常な化学薬品の基本条件に合致しなければならない。
- 涼しく、乾燥した十分換気された区域の店。点火源から、熱および炎および日光保ちなさい。